Troubelice
								oficiální web obce
							
	
						Základní informace
| provozní hodiny: | Pondělí | 8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00 | 
|---|---|---|
| Úterý | 8.00 - 11.30, 12.30 - 15.00 | |
| Středa | 8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00 | |
| Čtvrtek | 8.00 - 11.30, 12.30 - 15.00 | |
| Pátek | ZAVŘENO - administrativní den návštěvu lze předem dohodnout | |
| IČ: | 00299570 | |
| DIČ: | CZ 00299570 | |
| Číslo účtu 1: | 1800833339/0800 - Česká spořitelna, a.s | |
| Číslo účtu 2: | 152673415/0300 - Poštovní spořitelna, a.s. | |
| Číslo účtu 3: | 43-6831300247/0100 - Komerční banka, a.s. | |
| Číslo účtu 4: | 94-1318811/0710 - Česká národní banka | |
| Adresa: | Troubelice č.352 | |
| ID datové schránky: | x9ebzsq | |
| tel.: | 585 032 108 | |
| e-mail: | troubelice@troubelice.cz | |
| GPS: | Loc: 49°48'59.936"N, 17°4'54.232"E | |
 
							


 
				

 
	