Obec Troubelice
Místní části
Kalendář akcí
|
únor 2012 |
|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | | | | |
| | | | | | | |
Statistika přístupu
r. 2012
| Měsíc | počet přístupů |
|---|
| únor | 246 |
| leden | 1970 |
r. 2011
| Měsíc | počet přístupů |
|---|
| prosinec | 1465 |
| listopad | 1875 |
| říjen | 1805 |
| září | 1544 |
| srpen | 1525 |
| červenec | 1265 |
| červen | 1588 |
| květen | 1739 |
| duben | 1608 |
| březen | 1946 |
| únor | 1725 |
| leden | 1967 |
r. 2010
| Měsíc | počet přístupů |
|---|
| prosinec | 1393 |
| listopad | 1656 |
| říjen | 1926 |
| září | 1309 |
| srpen | 1277 |
| červenec | 1372 |
| červen | 1728 |
| květen | 1827 |
| duben | 1563 |
| březen | 1817 |
| únor | 1759 |
| leden | 1728 |
r. 2009
| Měsíc | počet přístupů |
|---|
| prosinec | 1270 |
| listopad | 1382 |
| říjen | 1381 |
| září | 1266 |
| srpen | 1208 |
| červenec | 1325 |
| červen | 1427 |
| květen | 1604 |
| duben | 1321 |
| březen | 1345 |
| únor | 1063 |
| leden | 1050 |
r. 2008
| Měsíc | počet přístupů |
|---|
| prosinec | 758 |
| listopad | 794 |
| říjen | 1009 |
| září | 715 |
| srpen | 617 |
| červenec | 615 |
| červen | 741 |
| květen | 860 |
| duben | 903 |
| březen | 1161 |
| únor | 1909 |
| leden | 1421 |
r. 2007
| Měsíc | počet přístupů |
|---|
| prosinec | 1126 |
| listopad | 1259 |
| říjen | 1291 |
| září | 1046 |
| srpen | 3199 |
| červenec | 5570 |
| červen | 8811 |
| květen | 6923 |
| duben | 3894 |
| březen | 4217 |
| únor | 1931 |
| leden | 1573 |
r. 2006
| Měsíc | počet přístupů |
|---|
| prosinec | 1188 |
| listopad | 1465 |
| říjen | 1149 |
| září | 834 |
| srpen | 683 |
| červenec | 742 |
| červen | 856 |
| květen | 850 |
| duben | 868 |
| březen | 816 |
| únor | 741 |
| leden | 750 |
r. 2005
| Měsíc | počet přístupů |
|---|
| prosinec | 542 |
| listopad | 598 |
| říjen | 603 |
| září | 790 |
Přístupů celkem: 123083
Info dne
Dnes je: 5. únor 2012
Svátek má: